Lotomania, Mais Milionária e Quina: veja as dezenas sorteadas hoje
Caixa Econômica Federal ofertou R$ 152.199.838,64 em prêmios nesta quarta-feira (16)
A Loteria da Caixa Econômica Federal sorteou, durante o início da noite desta quarta-feira (16), dezenas da Lotofácil, Lotomania, Mais Milionária, Quina e Super Sete no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).
RESUMO
Nossa ferramenta de IA resume a notícia para você!
Juntas, as modalidades ofertam o total de R$ 152.199.838,64 em prêmios aos apostadores. O rateio será divulgado ainda hoje, às 21h, no horário de Mato Grosso do Sul. Já a próxima oportunidade de faturar com uma aposta da Caixa acontece a partir das 19h, nesta quinta (17).
É possível registrar os palpites dos concursos em agências lotéricas e também na internet, pelo aplicativo oficial da estatal.
Veja as dezenas sorteadas nesta quarta (16):
Modalidade | Prêmio estimado | Dezenas em ordem crescente |
---|---|---|
Mais Milionária (268) | R$ 128.000.000,00 | 1, 4, 5, 16, 36, 41; Trevos: 3, 1; |
Dupla Sena (2.834) | R$ 483.856,32 R$ 42.246,94 | 1º sorteio: 2, 11, 12, 25, 43, 45 2º sorteio: 7, 17, 24, 35, 43, 44 |
Quina (6.775) | R$ 9.943.791,10 | 32, 36, 45, 52, 54 |
Lotomania (2.797) | R$ 8.629.944,28 | 4, 7, 12, 15, 19, 22, 33, 34, 36, 43, 44, 50, 59, 67, 70, 81, 84, 87, 90, 96 |
Super Sete (720) | R$ 3.300.000,00 | Colunas: 5, 5, 7, 8, 5, 7, 8 |
Lotofácil (3.444) | R$ 1.800.000,00 | 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25 |
Receba as principais notícias do Estado pelo celular. Baixe aqui o aplicativo do Campo Grande News e siga nas redes sociais: Facebook, Instagram, TikTok e WhatsApp.