Lotomania, Mais Milionária e Super Sete: veja as dezenas sorteadas hoje
Caixa Econômica Federal ofertou R$ 52.132.192,85 em prêmios nesta quarta-feira (29)
A Loteria da Caixa Econômica Federal sorteou, durante o início da noite desta quarta-feira (29), dezenas da Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania, Mais Milionária, Quina e Super Sete no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).
Juntas, as modalidades ofertam o total de R$ 52.132.192,85 milhões em prêmios aos apostadores.
O rateio será divulgado ainda hoje, às 21h, no horário de Mato Grosso do Sul. Já a próxima oportunidade de faturar com uma aposta da Caixa acontece a partir das 19h, nesta quinta (30).
É possível registrar os palpites dos concursos em agências lotéricas e também na internet, pelo aplicativo oficial da estatal.
Confira a íntegra dos sorteios desta quarta-feira (29):
Modalidade e concurso | Prêmio | Dezenas |
---|---|---|
Mais Milionária (220) | R$ 42.000.000,00 (estimado) | 5, 21, 22, 29, 36, 39; trevos: 1, 3 |
Dupla Sena (2.769) | [1º sorteio] R$ 1.435.369,34 [2º sorteio] R$ 52.384,83 | 7, 9, 19, 21, 29, 45 3, 10, 15, 30, 34, 50 |
Quina (6.644) | R$ 5.271.116,02 | 8, 18, 59, 60, 75 |
Lotomania (2.728) | R$ 1.293.321,66 | 6, 8, 11, 17, 18, 24, 26, 34, 35, 36, 41, 49, 52, 64, 66, 74, 76, 82, 86, 92 |
Super Sete (651) | R$ 380.000,00 (estimado) | 8, 7, 3, 1, 3, 1, 9 |
Lotofácil (3.306) | R$ 1.700.000,00 (estimado) | 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24 |
Receba as principais notícias do Estado pelo celular. Baixe aqui o aplicativo do Campo Grande News e siga nas redes sociais: Facebook, Instagram, TikTok e WhatsApp.