Capital tem 18,9 mil vacinas da Astrazeneca para 2ª dose; veja lista do repasse
São mais de 103 mil doses de vacina, ao todo, da Astrazeneca, Pfizer e Coronavac, distribuídas a todo MS

Mato Grosso do Sul recebeu nos últimos dois dias mais de 103 mil vacinas contra a covid-19, das patentes Astrazeneca (63,7 mil), Pfizer (15,2 mil) e Coronavac (21,4 mil). A lista completa você confere ao final desta matéria.
A primeira, produzida pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e adquirida por meio da Covax Facility, iniciativa da OMS (Organização Mundial da Saúde), será toda destinada para aplicação da segunda dose, conforme publicado em Diário Oficial nesta quarta-feira (21).
- Leia Também
- Maioria quer crianças vacinadas para volta às aulas
- Quatro grupos vacinam contra covid a partir das 13h na Capital
Campo Grande receberá 18,9 mil imunizantes desse tipo para dar continuidade a essa etapa do cronograma vacinal. A Capital também receberá mais de 5,6 mil da Pfizer, que serão utilizadas para primeira dose, além de aproximadamente 7,8 mil da Coronavac, dividas para novos vacinados e para reforço.
O município sul-mato-grossense que menos receberá vacinas, já que a SES (Secretaria Estadual de Saúde) segue critérios proporcionais para a distribuição, é Figueirão - serão 80 da Astrazeneca, 24 da Pfizer e 30 da Coronavac.
| Município | Astrazeneca | Pfizer | Coronavac |
| Água Clara | 300 | 96 | 140 |
| Alcinópolis | 120 | 36 | 50 |
| Amambai | 910 | 234 | 330 |
| Anastácio | 680 | 150 | 210 |
| Anaurilândia | 260 | 54 | 80 |
| Angélica | 260 | 66 | 100 |
| Antônio João | 220 | 48 | - |
| Aparecida do Taboado | 690 | 162 | 230 |
| Aquidauana | 1.330 | 282 | 390 |
| Aral Moreira | 230 | - | - |
| Bandeirantes | 210 | 42 | 60 |
| Bataguassu | 550 | 144 | 210 |
| Batayporã | 300 | 72 | 100 |
| Bela Vista | 620 | - | - |
| Bodoquena | 210 | 48 | 70 |
| Bonito | 560 | 138 | 190 |
| Brasilândia | 310 | 72 | 100 |
| Caarapó | 660 | 180 | 260 |
| Camapuã | 430 | 84 | 120 |
| Campo Grande | 18.990 | 5646 | 7890 |
| Caracol | 140 | - | - |
| Cassilândia | 780 | 132 | 180 |
| Chapadão do Sul | 520 | 168 | 240 |
| Corguinho | 170 | 36 | 50 |
| Coronel Sapucaia | 360 | - | - |
| Corumbá | 2.730 | - | - |
| Costa Rica | 580 | 132 | 190 |
| Coxim | 940 | 210 | 300 |
| Deodápolis | 380 | 78 | 110 |
| Dois Irmãos do Buriti | 280 | 72 | 100 |
| Douradina | 150 | 36 | - |
| Dourados | 6.450 | 1416 | 1970 |
| Eldorado | 310 | 78 | 110 |
| Fátima do Sul | 660 | 114 | - |
| Figueirão | 80 | 24 | 30 |
| Glória de Dourados | 320 | 60 | 90 |
| Guia Lopes da Laguna | 310 | 54 | 80 |
| Iguatemi | 450 | 102 | 140 |
| Inocência | 250 | 48 | 60 |
| Itaporã | 540 | 150 | 210 |
| Itaquiraí | 500 | 132 | 180 |
| Ivinhema | 700 | 144 | 200 |
| Japorã | 180 | - | - |
| Jaraguari | 220 | 42 | 60 |
| Jardim | 730 | 156 | 220 |
| Jateí | 100 | 24 | 40 |
| Juti | 180 | 42 | 60 |
| Ladário | 490 | - | - |
| Laguna Caarapã | 180 | 42 | 60 |
| Maracaju | 950 | 318 | 440 |
| Miranda | 680 | 168 | 230 |
| Mundo Novo | 560 | - | - |
| Naviraí | 1.270 | 354 | 500 |
| Nioaque | 360 | 84 | 120 |
| Nova Alvorada do Sul | 430 | 138 | 200 |
| Nova Andradina | 1.390 | 342 | 480 |
| Novo Horizonte do Sul | 140 | 24 | - |
| Paraíso das Águas | 120 | 36 | 50 |
| Paranaíba | 1.370 | 258 | 360 |
| Paranhos | 240 | - | - |
| Pedro Gomes | 240 | 48 | 70 |
| Ponta Porã | 2.290 | - | - |
| Porto Murtinho | 360 | - | - |
| Ribas do Rio Pardo | 470 | 156 | 220 |
| Rio Brilhante | 810 | 240 | 340 |
| Rio Negro | 160 | 30 | 40 |
| Rio Verde de Mato Grosso | 630 | 120 | 170 |
| Rochedo | 160 | 36 | 50 |
| Santa Rita do Pardo | 180 | 48 | 70 |
| São Gabriel do Oeste | 650 | 174 | 240 |
| Selvíria | 190 | 42 | 60 |
| Sete Quedas | 310 | - | - |
| Sidrolândia | 1.290 | 366 | 510 |
| Sonora | 330 | 132 | 180 |
| Tacuru | 230 | 66 | 90 |
| Taquarussu | 110 | 24 | 30 |
| Terenos | 610 | 138 | 190 |
| Três Lagoas | 3.030 | 786 | 1090 |
| Vicentina | 220 | 36 | 50 |

