Lotomania, Mais Milionária e Mega-Sena: veja as dezenas sorteadas hoje
Caixa Econômica Federal ofertou mais de R$ 46 milhões nesta quarta-feira (13)
A Loteria da Caixa Econômica Federal sorteou, durante o início da noite desta quarta-feira (13), dezenas da Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania, Mais Milionária, Mega-Sena, Quina e Super Sete no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Juntas, as modalidades ofertam mais de R$ 46 milhões em prêmios aos apostadores.
O rateio será divulgado ainda hoje, às 21h, no horário de Mato Grosso do Sul. Já a próxima oportunidade de faturar com uma aposta da Caixa acontece a partir das 19h, na próxima quinta (14). É possível registrar os palpites dos concursos em agências lotéricas e também na internet, pelo aplicativo oficial da estatal.
Confira a íntegra dos sorteios desta quarta-feira (13):
Modalidade e concurso | Prêmio | Dezenas |
---|---|---|
Mega-Sena (2.796) | R$ 4.056.392,07 | 3, 6, 14, 33, 55, 58 |
Mais Milionária (198) | R$ 22.000.000,00 (estimado) | 3, 7, 18, 17, 22, 41; trevos: 2, 4 |
Dupla Sena (2.740) [1º sorteio] | R$ 449.200,61 | 9, 10, 16, 24, 25, 33 |
Dupla Sena (2.740) [2º sorteio] | R$ 37.053,32 | 3, 5, 8, 13, 31, 34 |
Quina (6.582) | R$ 1.284.549,17 | 30, 31, 47, 64, 77 |
Lotomania (2.699) | R$ 11.102.096,47 | 1, 16, 20, 25, 29, 34, 35, 36, 51, 56, 59, 60, 62, 63, 66, 72, 85, 86, 87, 90 |
Super Sete (622) | R$ 3.000.000,00 (estimado) | 6, 2, 1, 9, 3, 9, 2 |
Lotofácil (3.244) | R$ 4.300.000,00 (estimado) | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 14, 15, 16, 19, 25 |
Receba as principais notícias do Estado pelo celular. Baixe aqui o aplicativo do Campo Grande News e siga nas redes sociais: Facebook, Instagram, TikTok e WhatsApp.