Estadual Sub-15 de vôlei começa nesta sexta com 'maratona' de jogos
Os jogos serão nos ginásios do Cemte, Círculo Militar e Ginásio Guanandizão, em Campo Grande
Os dias do final de semana serão de 'maratona' de partidas no Campeonato Estadual de vôlei sub-15. A competição será sediada em Campo Grande nos ginásios do Cemte (Centro Municipal de Treinamento Esportivo), Círculo Militar e Guanandizão. Ao todo, são 32 equipes somando os naipes masculino e feminino.
As cidades com representantes são Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Maracaju, Chapadão do Sul, Nova Andradina, Rio Brilhante e Bonito. Os jogos terão início às 9h, nos ginásios do Cemte e Guanandizão. A entrada é gratuita para os torcedores. Só nesta sexta, são 31 jogos.
No sábado (2), as disputas somente irão acontecer nos ginásios do Círculo Militar e Guanandizão. A previsão é para acontecer os jogos da segunda fase classificatória e quartas de finais. No domingo (3) pela manhã no Ginásio Guanandizão acontecem as disputas das semifinais e finais do feminino e no Circulo Militar as semifinais e finais do masculino.
A competição tem como objetivo principal selecionar os melhores atletas e comissão técnicas, para participação nos Campeonatos Brasileiros de Seleções da 1ª divisão. Esse evento está previsto para o primeiro trimestre de 2025. O Estadual sub-15 tem o apoio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) e Funesp (Fundação Municipal de Esporte).
Confira a tabela com os jogos desta sexta-feira (1):
09:00 | CEMTE | Fem. | Escola SESI CG | x | Círculo Militar (CG) |
09:50 | CEMTE | Fem. | PM Coxim | x | Morena Vôlei/Esc. Leomar (CG) |
10:40 | CEMTE | Fem. | Escolinha Pezão (CG) | x | Águia Negra (Rio Brilhante) |
11:30 | CEMTE | Fem. | Perd. Jg 1 | x | APM Dolor / Mazé CV (CG) |
13:00 | CEMTE | Fem. | Perd. Jg 1 | x | Calvoso (Ponta Porã) |
13:50 | CEMTE | Fem. | Perd. Jg 1 | x | ADCCS / Djairo (Chapadão) |
14:40 | CEMTE | Fem. | APM Dolor / Mazé | x | Venc. Jg 1 |
15:30 | CEMTE | Fem. | Calvoso | x | Venc. Jg 1 |
16:20 | CEMTE | Fem. | ADCCS / Djairo (Chapadão) | x | Venc. Jg 1 |
09:00 | Guanandizão | Fem. | AEMS Vôlei de Praia (CG) | x | CTM / ALALMACG (CG) |
09:50 | Guanandizão | Fem. | Escolinha Leomar / Aliança Disel | x | AE Campo Grande Vôlei |
10:40 | Guanandizão | Fem. | Skill Sports (Dourados) | x | Redbull (Maracaju) |
11:30 | Guanandizão | Fem. | AADS Esporte Agil (Dourados) | x | EVB FUNAEL (N. Andradina) |
13:00 | Guanandizão | Fem. | CTM / ALALMACG (CG) | x | Escolinha Leomar / Aliança Disel |
13:50 | Guanandizão | Fem. | AE Campo Grande Vôlei | x | AEMS Vôlei de Praia (CG) |
14:40 | Guanandizão | Fem. | Perd. Jg 1 | x | Bonito AC / Apolo Vôlei / BCG |
15:30 | Guanandizão | Fem. | Perd. Jg 1 | x | UNITRÊS Objetivo (T. Lagoas) |
16:20 | Guanandizão | Fem. | AEMS Vôlei de Praia (CG) | x | Escolinha Leomar / Aliança Disel |
17:10 | Guanandizão | Fem. | CTM / ALALMACG (CG) | x | AE Campo Grande Vôlei |
18:00 | Guanandizão | Fem. | Bonito AC / Apolo Vôlei / BCG | x | Venc. Jg 1 |
18:50 | Guanandizão | Fem. | UNITRÊS Objetivo (T. Lagoas) | x | Venc. Jg 1 |
10:00 | Círculo Militar | Masc. | Escola SESI (CG) | x | Bonito AC / Apolo Vôlei / BCG |
10:50 | Círculo Militar | Masc. | Escolinha Pezão (CG) | x | PM Coxim |
11:40 | Círculo Militar | Masc. | ADCCS / Djairo (Chapadão) | x | SERC / AESC (Chapadão) |
13:00 | Círculo Militar | Masc. | CTM / ALALMACG (CG) | x | APM Dolor / Mazé CV (CG) |
13:50 | Círculo Militar | Masc. | AADS Esporte Agil (Dourados) | x | Águia Negra (Rio Brilhante) |
14:40 | Círculo Militar | Masc. | Perd. Jg 1 | x | Skill Sports (Dourados) |
15:30 | Círculo Militar | Masc. | Perd. Jg 1 | x | Escolinha Leomar / Aliança Disel |
17:00 | Círculo Militar | Masc. | Perd. Jg 1 | x | Calvoso (Ponta Porã) |
17:50 | Círculo Militar | Masc. | APM Dolor / Mazé CV (CG) | x | AADS Esporte Agil (Dourados) |
18:40 | Círculo Militar | Masc. | Águia Negra (Rio Brilhante) | x | CTM / ALALMACG (CG) |
Receba as principais notícias do Estado pelo Whats. Clique aqui para acessar o canal do Campo Grande News e siga nossas redes sociais.