Lotofácil, Mais Milionária e Quina: veja as dezenas sorteadas hoje
Caixa Econômica Federal ofertou R$ 79.202.947,69 em prêmios nesta quarta-feira (19)

A Loteria da Caixa Econômica Federal sorteou, durante o início da noite desta quarta-feira (19), dezenas da Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania, Mais Milionária, Quina e Super Sete no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).
Juntas, as modalidades ofertam o total de R$ 79.202.947,69 milhões em prêmios aos apostadores. O rateio será divulgado ainda hoje, às 21h, no horário de Mato Grosso do Sul. Já a próxima oportunidade de faturar com uma aposta da Caixa acontece a partir das 19h, nesta quinta (20).
É possível registrar os palpites dos concursos em agências lotéricas e também na internet, pelo aplicativo oficial da estatal.
Confira a íntegra dos sorteios desta quarta-feira (19):
Modalidade e concurso | Prêmio | Dezenas |
---|---|---|
Mais Milionária (234) | R$ 58.000.000,00 (estimado) | 9, 14, 29, 33, 36, 41; trevo: 6, 3 |
Dupla Sena (2.789) | [1º sorteio] R$ 8.582.754,51 [2º sorteio] R$ 165.422,99 | 9, 14, 25, 26, 38, 44 14, 25, 26, 33, 37, 39 |
Quina (6.684) | R$ 2.103.674,99 | 9, 15, 27, 65, 76 |
Lotomania (2.748) | R$ 8.151.095,20 | 1, 5, 8, 9, 11, 33, 35, 36, 39, 41, 43, 51, 55, 63, 74, 80, 81, 92, 97, 99 |
Super Sete (671) | R$ 500.000,00 (estimado) | Colunas: 8, 8, 6, 6, 4, 3, 7 |
Lotofácil (3.346) | R$ 1.700.000,00 (estimado) | 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 23, 25 |
Receba as principais notícias do Estado pelo celular. Baixe aqui o aplicativo do Campo Grande News e siga nas redes sociais: Facebook, Instagram, TikTok e WhatsApp.