Dupla Sena, Mais Milionária e Quina: veja as dezenas sorteadas hoje
Caixa Econômica Federal ofertou R$ 142.370.250,95 em prêmios nesta quarta-feira (9)

A Loteria da Caixa Econômica Federal sorteou, durante o início da noite desta quarta-feira (9), dezenas da Lotofácil, Lotomania, Mais Milionária, Quina e Super Sete no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).
RESUMO
Nossa ferramenta de IA resume a notícia para você!
Juntas, as modalidades ofertam o total de R$ 142.370.250,95 em prêmios aos apostadores. O rateio será divulgado ainda hoje, às 21h, no horário de Mato Grosso do Sul. Já a próxima oportunidade de faturar com uma aposta da Caixa acontece a partir das 19h, nesta quinta (10).
É possível registrar os palpites dos concursos em agências lotéricas e também na internet, pelo aplicativo oficial da estatal.
Veja as dezenas sorteadas nesta quarta (9):
Modalidade | Prêmio estimado | Dezenas em ordem crescente |
---|---|---|
Mais Milionária (266) | R$ 123.000.000,00 | 2, 9, 12, 24, 44, 45; Trevos: 3, 6; |
Dupla Sena (2.831) | R$ 947.024,92 R$ 13.606,86 | 1º sorteio: 4, 6, 10, 14, 38, 39 2º sorteio: 18, 28, 32, 35, 45, 49 |
Quina (6.769) | R$ 8.667.052,97 | 10, 25, 57, 64, 77 |
Lotomania (2.794) | R$ 5.752.167,06 | 2, 4, 10, 15, 16, 19, 25, 39, 43, 47, 56, 57, 66, 69, 78, 85, 88, 89, 91, 94 |
Super Sete (717) | R$ 2.800.000,00 | Colunas: 0, 0, 6, 5, 6, 1, 0 |
Lotofácil (3.438) | R$ 1.800.000,00 | 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24 |
Receba as principais notícias do Estado pelo celular. Baixe aqui o aplicativo do Campo Grande News e siga nas redes sociais: Facebook, Instagram, TikTok e WhatsApp.