Mais Milionária, Mega-Sena e Lotofácil: veja os resultados do dia
Caixa Econômica Federal ofertou R$ 123.228.591,89 em prêmios neste sábado (12)
A Loteria da Caixa Econômica Federal sorteou, durante o início da noite deste sábado (12), dezenas da Dia de Sorte, Mais Milionária, Lotofácil, Mega-Sena, Quina, Timemania no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).
Juntas, as modalidades ofertam o total de R$ 123.228.591,89 em prêmios aos apostadores. O rateio será divulgado ainda hoje, às 21h, no horário de Mato Grosso do Sul. Já a próxima oportunidade de faturar com uma aposta da Caixa acontece a partir das 19h, nesta segunda-feira (14).
É possível registrar os palpites dos concursos em agências lotéricas e também na internet, pelo aplicativo oficial da estatal.
Veja as dezenas sorteadas neste sábado (12):
Concurso | Prêmio | Dezenas em ordem crescente |
---|---|---|
Mais Milionária (241) | R$ 67.000.000,00 (estimado) | 5, 16, 27, 46, 48, 50; Trevos: 2, 6 |
Dia de Sorte (1.051) | R$ 900.000,00 (estimado) | 3, 6, 8, 15, 18, 29, 30; Mês da sorte: Janeiro |
Mega-Sena (2.852) | R$ 37.127.162,24 | 6, 22, 24, 49, 53, 56 |
Quina (6.705) | R$ 5.901.429,65 | 19, 27, 34, 50, 72 |
Timemania (2.230) | R$ 10.500.000,00 (estimado) | 11, 20, 24, 29, 47, 70, 79; Time do coração: Floresta/CE |
Lotofácil (3.367) | R$ 1.800.000,00 (estimado) | 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 |
Receba as principais notícias do Estado pelo celular. Baixe aqui o aplicativo do Campo Grande News e siga nas redes sociais: Facebook, Instagram, TikTok e WhatsApp.