Veja as dezenas de hoje na Dupla Sena, Lotomania, Super Sete e mais
Caixa Econômica Federal oferta R$ 17.781.236,90 em prêmios nesta quarta-feira (10)

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite desta quarta-feira (10), os sorteios da Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Super Sete, Mais Milionária e Lotomania. As apostas foram apuradas no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).
RESUMO
Nossa ferramenta de IA resume a notícia para você!
Somadas, as seis modalidades distribuíram prêmios estimados em R$ 17.781.236,90.
Os resultados oficiais e o rateio serão divulgados ao longo da noite no portal da Caixa. O próximo sorteio das modalidades ocorre nesta quinta (11), a partir das 20h (horário de MS).
Veja as dezenas sorteadas nesta quarta (10):
| Modalidade | Prêmio estimado | Dezenas em ordem crescente |
|---|---|---|
| Mais Milionária (310) | R$ 11.000.000,00 | 15, 16, 33, 34, 40, 42; Trevos: 2, 5 |
| Dupla Sena (2.897) | R$ 2.388.321,34 R$ 71.972,42 | 1º sorteio: 8, 13, 15, 34, 44, 50; 2º sorteio: 11, 15, 19, 31, 34, 45 |
| Quina (6.899) | R$ 598.271,37 | 17, 42, 50, 56, 76 |
| Lotomania (2.860) | R$ 1.622.671,77 | 0, 1, 5, 6, 9, 12, 14, 22, 25, 29, 31, 34, 39, 47, 66, 67, 72, 79, 80, 98 |
| Super Sete (783) | R$ 300.00,00 | Colunas: 4, 4, 9, 0, 0, 7, 5 |
| Lotofácil (3.559) | R$ 1.800.000,00 | 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25 |
Receba as principais notícias do Estado pelo celular. Baixe aqui o aplicativo do Campo Grande News e siga nas redes sociais: Facebook, Instagram, TikTok e WhatsApp.

