Veja as dezenas de hoje na Dupla Sena, Mais Milionária, Super Sete e mais
Caixa Econômica Federal oferta R$ 50.852.684,22 em prêmios nesta quarta-feira (29)

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite desta quarta-feira (29), os sorteios da Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Super Sete, Mais Milionária e Lotomania. As apostas foram apuradas no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).
RESUMO
Nossa ferramenta de IA resume a notícia para você!
Somadas, as seis modalidades distribuíram prêmios estimados em R$ 50.852.684,22.
Os resultados oficiais e o rateio serão divulgados ao longo da noite no portal da Caixa. O próximo sorteio das modalidades ocorre nesta quinta (30), a partir das 19h (horário de MS).
Veja as dezenas sorteadas nesta quarta (29):
| Modalidade | Prêmio estimado | Dezenas em ordem crescente |
|---|---|---|
| Mais Milionária (298) | R$ 10.000.000,00 | 2, 9, 10, 28, 35, 36; Trevos: 2, 6 |
| Dupla Sena (2.879) | R$ 155.654,23 R$ 36.599,76 | 1º sorteio: 9, 30, 31, 35, 46, 50; 2º sorteio: 12, 14, 15, 27, 40, 46 |
| Quina (6.865) | R$ 29.088.700,54 | 29, 42, 55, 71, 75 |
| Lotomania (2.842) | R$ 6.371.729,69 | 5, 6, 10, 11, 12, 21, 25, 27, 35, 44, 48, 54, 63, 64, 67, 75, 76, 83, 84, 86 |
| Super Sete (765) | R$ 3.400.000,00 | Colunas: 8, 4, 6, 2, 4, 0, 6 |
| Lotofácil (3.525) | R$ 1.800.000,00 | 1, 2, 3, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24 |
Receba as principais notícias do Estado pelo celular. Baixe aqui o aplicativo do Campo Grande News e siga nas redes sociais: Facebook, Instagram, TikTok e WhatsApp.

